JÄMFÖR ALCAD
| ALCAD 2D/3D endast CAD | ALCAD 2D/3D med alla 2D MEP-plugins | ALCAD 2D/3D med alla 2D & 3D MEP Plugins | AutoCAD | AutoCAD LT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 199 euro/1 år €349 PermanentKöp nu |
399 euro/1 år Köp nu | 499 €/1 år Köp nu | 2000 euro/1 år | 500 euro/1 år |
| ALCADs 3D Plugins (MEP/HVAC) | |||||
| ALCADs 2D Plugins (MEP/HVAC) | |||||
| Native .dwg-filstöd / *.dwg-filstöd för v2.5 upp till senaste versionen | |||||
| Digitala signaturer för *.dwg-ritningar | |||||
| Stöd för MicroStation *.dgn native Open-fil | |||||
| Öppna/Spara - Stöder filändelserna *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb & *.dwt | |||||
| Export - Stöder 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf & *.stl filändelser | |||||
| Import - Stöd för 3D Collada *.dae | |||||
| Import/Export - Stödjer ACIS 3D Solids *.sat | |||||
| Import/export av STEP och IGES | |||||
| Vektoriserade PDF-filer Import för direktredigering | |||||
| BIM-stöd *.ifc, *.rvt/*.rfa buy Server Delete Server Ändra lösenord ändra Reverse DNS | |||||
| Bifoga punktmoln .rcp/.rcs-filer. | |||||
| Stöd för kommandoraden | |||||
| Stöd för 3D-kommandon för ytor | |||||
| Facet Modeler för lättviktiga 3D-ritningar. | |||||
| Stöd för 3D Solids-modellering | |||||
| AEC-enheter som väggar, fönster, dörrar, öppningar, trappor, räcken och plattor etc. | |||||
| Utskrift och publicering med eTransmit | |||||
| LISP-stöd (inklusive DCL) | |||||
| Stöd för Autodesk® Development System (ADS) | |||||
| Objekt IRX för skapande av anpassade enheter | |||||
| AutoCAD®-programvarans meny- (.mnu) och skriptfiler (.scr) | |||||
| Stöd för TrueType™-teckensnitt | |||||
| Stöd för rasterbilder (se fullständig lista över bildfilstillägg som stöds) | |||||
| Arbeta med flera öppna ritningar | |||||
| Utforskaren för hantering av lager, block, linjetyper med mera | |||||
| Expressverktyg | |||||
| Verktygspaletter | |||||
| Stöd för Microsoft ActiveX, inklusive redigering på plats | |||||
| Microsoft Visual Basic för program - VBA 7.1 | |||||
| Microsoft .NET 4.5 API | |||||
| Skriptinspelare | |||||
| Förhandsgranskning av grafiskt block | |||||
| Anpassning av visuell meny | |||||
| Klicka med höger musknapp för att redigera egenskaper för flera markerade poster | |||||
| Avancerad fotorealistisk 3D-rendering med tilläggsmodulen ARTISAN | |||||
| Fotorealistisk 3D Skuggning i realtid |