COMPARER ALCAD
| ALCAD 2D/3D uniquement CAO | ALCAD 2D/3D avec tous les plugins MEP 2D | ALCAD 2D/3D avec tous les plugins MEP 2D et 3D | AutoCAD | AutoCAD LT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 199 €/1 an €349 PermanentAcheter |
399 €/1 an Acheter | 499 €/1 an Acheter | 2000 €/1 an | 500 €/1 an |
| Plugins ALCADs 3D (MEP/HVAC) | |||||
| Plugins ALCADs 2D (MEP/HVAC) | |||||
| Prise en charge des fichiers .dwg natifs / *.dwg pour v2.5 jusqu'à la dernière version | |||||
| Signatures numériques pour les dessins *.dwg | |||||
| Prise en charge des fichiers Open natifs *.dgn de MicroStation | |||||
| Ouvrir/Enregistrer - Prend en charge les extensions de fichiers *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb & *.dwt | |||||
| Exportation - Prise en charge des extensions de fichiers 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf & *.stl | |||||
| Importation - Prise en charge de 3D Collada *.dae | |||||
| Import/Export - Prise en charge des solides ACIS 3D *.sat | |||||
| Importation/exportation STEP et IGES | |||||
| Importation de fichiers PDF vectoriels pour une édition directe | |||||
| Support BIM *.ifc, *.rvt/*.rfa acheter Serveur Supprimer Serveur Modifier le mot de passe Reverse DNS | |||||
| Joignez les fichiers .rcp/.rcs des nuages de points. | |||||
| Prise en charge de la ligne de commande | |||||
| Prise en charge des commandes de surface 3D | |||||
| Facet Modeler pour des dessins 3D légers. | |||||
| Prise en charge de la modélisation des solides en 3D | |||||
| Les entités AEC telles que les murs, les fenêtres, les portes, les ouvertures, les escaliers, les garde-corps, les dalles, etc. | |||||
| Imprimer, publier avec eTransmit | |||||
| Support LISP (y compris DCL) | |||||
| Prise en charge du système de développement Autodesk® (ADS) | |||||
| Objet IRX pour la création d'entités personnalisées | |||||
| Fichiers de menu (.mnu) et de script (.scr) du logiciel AutoCAD®. | |||||
| Prise en charge des polices TrueType™ | |||||
| Prise en charge des images matricielles (voir la liste complète des extensions de fichiers image prises en charge) | |||||
| Travailler avec plusieurs dessins ouverts | |||||
| Explorateur pour la gestion des couches, des blocs, des types de lignes, etc. | |||||
| Outils express | |||||
| Palettes d'outils | |||||
| Prise en charge de Microsoft ActiveX, y compris l'édition sur place | |||||
| Microsoft Visual Basic for Applications - VBA 7.1 | |||||
| API Microsoft .NET 4.5 | |||||
| Enregistreur de scripts | |||||
| Aperçu du bloc graphique | |||||
| Personnalisation du menu visuel | |||||
| Cliquez avec le bouton droit de la souris pour modifier les propriétés de plusieurs entrées sélectionnées. | |||||
| Rendu 3D photoréaliste avancé avec le module complémentaire ARTISAN | |||||
| Photo-réaliste 3-D Ombrage en temps réel |