比较 ALCAD
| 仅 ALCAD 2D/3D CAD | ALCAD 2D/3D含所有 2D MEP 插件 | ALCAD 2D/3D含所有 2D 和 3D MEP 插件 | AutoCAD | AutoCAD LT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 199 欧元/1 年 €349 Permanent立即购买 |
399 欧元/1 年 立即购买 | 499 欧元/1 年 立即购买 | 2000 欧元/1 年 | 500 欧元/1 年 |
| ALCADs 3D 插件(MEP/HVAC) | |||||
| ALCADs 2D 插件(MEP/HVAC) | |||||
| 本地 .dwg 文件支持/*.dwg 文件支持 v2.5 至最新版本 | |||||
| *.dwg 图纸的数字签名 | |||||
| 支持 MicroStation *.dgn 本地 Open 文件 | |||||
| 打开/保存 - 支持 *.dwg、*.dxf、*,dwf、*.dxb 和 *.dwt 文件扩展名 | |||||
| 导出 - 支持 2D/3D *.pdf、*.svg、*,dwf、*.bmp、*.emf、*.wmf、*.dwf 和 *.stl 文件扩展名 | |||||
| 导入 - 支持 3D Collada *.dae | |||||
| 导入/导出 - 支持 ACIS 3D 实体 *.sat | |||||
| STEP 和 IGES 导入/导出 | |||||
| 导入矢量 PDF 文件以便直接编辑 | |||||
| BIM 支持 *.ifc、*.rvt/*.rfa 购买服务器 删除服务器 更改密码 反向 DNS | |||||
| 附加点云 .rcp/.rcs 文件。 | |||||
| 支持命令行 | |||||
| 支持 3D 表面命令 | |||||
| 用于轻量级 3D 绘图的 Facet Modeler。 | |||||
| 支持 3D 实体建模 | |||||
| AEC 实体,如墙、窗、门、开口、楼梯、栏杆和楼板等。 | |||||
| 使用 eTransmit 打印、出版 | |||||
| 支持 LISP(包括 DCL) | |||||
| 支持 Autodesk® 开发系统 (ADS) | |||||
| 用于创建自定义实体的对象 IRX | |||||
| AutoCAD® 软件菜单 (.mnu) 和脚本 (.scr) 文件 | |||||
| 支持 TrueType™ 字体 | |||||
| 支持光栅图像(查看支持的图像文件扩展名完整列表) | |||||
| 处理多个打开的绘图 | |||||
| 用于管理图层、图块、线条类型等的资源管理器 | |||||
| 快速工具 | |||||
| 工具调色板 | |||||
| 支持 Microsoft ActiveX,包括就地编辑 | |||||
| Microsoft Visual Basic for Applications - VBA 7.1 | |||||
| Microsoft .NET 4.5 API | |||||
| 脚本记录器 | |||||
| 图块预览 | |||||
| 可视化菜单定制 | |||||
| 鼠标右键单击可编辑多个选定条目的属性 | |||||
| 利用 ARTISAN 附加模块进行高级逼真 3D 渲染 | |||||
| 照片般逼真的 3-D 实时着色 |