COMPARE ALCAD
ALCAD 2D/3D apenas CAD | ALCAD 2D/3D com todos os plugins MEP 2D | ALCAD 2D/3D com todos os plugins MEP 2D e 3D | AutoCAD | AutoCAD LT | |
---|---|---|---|---|---|
Preço | 199 euros/1 ano €349 PermanentComprar agora |
399 euros/1 ano Comprar agora | 499 euros/1 ano Comprar agora | 2000 euros/1 ano | 500 euros/1 ano |
ALCADs 3D Plugins (MEP/HVAC) | |||||
Plugins ALCADs 2D (MEP/HVAC) | |||||
Suporte de ficheiros .dwg nativos / *.dwg para a v2.5 até à versão mais recente | |||||
Assinaturas digitais para desenhos *.dwg | |||||
MicroStation *.dgn suporte nativo para ficheiros Open | |||||
Abrir/Salvar - Suporta as extensões de ficheiros *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb e *.dwt | |||||
Exportação - Suporta as extensões de ficheiros 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf e *.stl | |||||
Importação - Suporta 3D Collada *.dae | |||||
Importação/Exportação - Suporta sólidos ACIS 3D *.sat | |||||
Importação/Exportação STEP e IGES | |||||
Ficheiros PDF vectorizados Importação para edição direta | |||||
Suporte BIM *.ifc, *.rvt/*.rfa comprar Servidor Eliminar Servidor Alterar palavra-passe alterar DNS inverso | |||||
Anexa os ficheiros .rcp/.rcs da nuvem de pontos. | |||||
Suporte para a linha de comandos | |||||
Suporte para comandos de superfície 3D | |||||
Facet Modeler para desenhos 3D leves. | |||||
Suporte para modelação de sólidos 3D | |||||
Entidades AEC, tais como paredes, janelas, portas, aberturas, escadas, grades e lajes, etc. | |||||
Imprimir, publicar com o eTransmit | |||||
Suporte LISP (incluindo DCL) | |||||
Suporte do Sistema de Desenvolvimento Autodesk® (ADS) | |||||
Objeto IRX para criação de entidade personalizada | |||||
Ficheiros de menu de software AutoCAD® (.mnu) e de script (.scr) | |||||
Suporte de tipos de letra TrueType | |||||
Suporte para imagens rasterizadas (Vê a lista completa das extensões de ficheiros de imagem suportadas) | |||||
Trabalha com vários desenhos abertos | |||||
Explorador para gerir camadas, blocos, tipos de linhas e muito mais | |||||
Ferramentas expressas | |||||
Paletas de ferramentas | |||||
Suporte Microsoft ActiveX, incluindo edição no local | |||||
Microsoft Visual Basic for Applications - VBA 7.1 | |||||
API do Microsoft .NET 4.5 | |||||
Gravador de scripts | |||||
Pré-visualização de blocos gráficos | |||||
Personalização do menu visual | |||||
Clica com o botão direito do rato para editar as propriedades de várias entradas seleccionadas | |||||
Renderização 3D foto-realista avançada com o módulo adicional ARTISAN | |||||
Sombreamento em tempo real 3-D foto-realista |