COMPARAR ALCAD
| ALCAD 2D/3D sólo CAD | ALCAD 2D/3D Con todos los plugins 2D MEP | ALCAD 2D/3D Con todos los plugins MEP 2D y 3D | AutoCAD | AutoCAD LT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 199 €/1 Año €349 PermanentComprar ahora |
399 €/1 Año Comprar ahora | 499 €/1 Año Comprar ahora | 2000 euros/1 año | 500 €/1 Año |
| Plugins ALCADs 3D (MEP/HVAC) | |||||
| Plugins ALCADs 2D (MEP/HVAC) | |||||
| Compatibilidad nativa con archivos .dwg / *.dwg para v2.5 hasta la última versión | |||||
| Firmas digitales para dibujos *.dwg | |||||
| Compatibilidad con el archivo nativo Open *.dgn de MicroStation | |||||
| Abrir/Guardar - Admite las extensiones de archivo *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb y *.dwt | |||||
| Exportación - Admite las extensiones de archivo 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf y *.stl | |||||
| Importación - Admite 3D Collada *.dae | |||||
| Importación/Exportación - Admite sólidos 3D ACIS *.sat | |||||
| Importación/Exportación STEP e IGES | |||||
| Archivos PDF vectorizados Importación para edición directa | |||||
| Soporte BIM *.ifc, *.rvt/*.rfa comprar Servidor Eliminar Servidor Cambiar contraseña cambiar DNS inverso | |||||
| Adjunta archivos .rcp/.rcs de nubes de puntos. | |||||
| Soporte para la línea de comandos | |||||
| Soporte para comandos de superficie 3D | |||||
| Modelador de facetas para dibujos 3D ligeros. | |||||
| Soporte para modelado de Sólidos 3D | |||||
| Entidades AEC como muros, ventanas, puertas, aberturas, escaleras, barandillas y losas, etc. | |||||
| Imprimir, publicar con eTransmit | |||||
| Soporte LISP (incluido DCL) | |||||
| Compatibilidad con el Sistema de Desarrollo Autodesk® (ADS) | |||||
| Objeto IRX para la creación de entidades personalizadas | |||||
| Archivos de menú (.mnu) y script (.scr) del software AutoCAD | |||||
| Compatibilidad con fuentes TrueType | |||||
| Compatibilidad con imágenes de trama (Consulta la lista completa de extensiones de archivo de imagen compatibles) | |||||
| Trabajar con varios dibujos abiertos | |||||
| Explorador para gestionar capas, bloques, tipos de línea y más | |||||
| Herramientas exprés | |||||
| Paletas de herramientas | |||||
| Compatibilidad con Microsoft ActiveX, incluida la edición in situ | |||||
| Microsoft Visual Basic para Aplicaciones - VBA 7.1 | |||||
| API Microsoft .NET 4.5 | |||||
| Grabador de guiones | |||||
| Vista previa del bloque gráfico | |||||
| Personalización del Menú Visual | |||||
| Haz clic con el botón derecho del ratón para editar las propiedades de varias entradas seleccionadas | |||||
| Renderizado 3D fotorrealista avanzado con el módulo adicional ARTISAN | |||||
| Sombreado fotorrealista 3D en tiempo real |