ALCAD VERGLEICHEN
| ALCAD 2D/3D nur CAD | ALCAD 2D/3D Mit allen 2D MEP Plugins | ALCAD 2D/3D Mit allen 2D & 3D MEP Plugins | AutoCAD | AutoCAD LT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 199 €/1 Jahr €349 PermanentJetzt kaufen |
399 €/1 Jahr Jetzt kaufen | 499 €/1 Jahr Jetzt kaufen | 2000 €/1 Jahr | 500 €/1 Jahr |
| ALCADs 3D Plugins (MEP/HVAC) | |||||
| ALCADs 2D Plugins (MEP/HVAC) | |||||
| Native .dwg-Dateiunterstützung / *.dwg-Dateiunterstützung für v2.5 bis zur neuesten Version | |||||
| Digitale Signaturen für *.dwg-Zeichnungen | |||||
| MicroStation *.dgn native Open Datei Unterstützung | |||||
| Öffnen/Speichern - Unterstützt die Dateierweiterungen *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb & *.dwt | |||||
| Export - Unterstützt 2D/3D *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf & *.stl Dateierweiterungen | |||||
| Import - Unterstützt 3D Collada *.dae | |||||
| Import/Export - Unterstützt ACIS 3D Solids *.sat | |||||
| STEP & IGES Import/Export | |||||
| Vektorisierte PDF-Dateien Import für direkte Bearbeitung | |||||
| BIM-Unterstützung *.ifc, *.rvt/*.rfa Server kaufen Server löschen Passwort ändern Reverse DNS | |||||
| Hängen Sie Punktwolken .rcp/.rcs-Dateien an. | |||||
| Unterstützung für die Kommandozeile | |||||
| Unterstützung für 3D-Oberflächenbefehle | |||||
| Facettenmodellierer für leichte 3D-Zeichnungen. | |||||
| Unterstützung für die Modellierung von 3D-Körpern | |||||
| AEC-Elemente wie Wände, Fenster, Türen, Öffnungen, Treppen, Geländer und Platten, etc. | |||||
| Drucken, Veröffentlichen mit eTransmit | |||||
| LISP-Unterstützung (einschließlich DCL) | |||||
| Unterstützung von Autodesk® Development System (ADS) | |||||
| Objekt IRX für die Erstellung benutzerdefinierter Entitäten | |||||
| AutoCAD® Software-Menü (.mnu) und Skript (.scr) Dateien | |||||
| Unterstützung von TrueType™-Schriften | |||||
| Unterstützung von Rasterbildern (Siehe vollständige Liste der unterstützten Bilddateierweiterungen) | |||||
| Mit mehreren geöffneten Zeichnungen arbeiten | |||||
| Explorer zur Verwaltung von Ebenen, Blöcken, Linientypen und mehr | |||||
| Express-Tools | |||||
| Werkzeugpaletten | |||||
| Microsoft ActiveX-Unterstützung, einschließlich In-Place-Bearbeitung | |||||
| Microsoft Visual Basic für Anwendungen - VBA 7.1 | |||||
| Microsoft .NET 4.5 API | |||||
| Skript-Recorder | |||||
| Grafische Blockvorschau | |||||
| Visuelle Menüanpassung | |||||
| Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Eigenschaften von mehreren ausgewählten Einträgen zu bearbeiten | |||||
| Fortschrittliches fotorealistisches 3D-Rendering mit dem ARTISAN-Zusatzmodul | |||||
| Fotorealistische 3-D-Echtzeit-Schattierung |